Tracks
| Loading... |
| Nom | Teaser | Length | Z+ | Z- | Intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| La Senda de Camille | Track GPX a peu per la Senda de Camille | 96.99 km | 5726.29 m | -5705.70 m | XL |
| La Senda de Camille | Track GPX a peu per la Senda de Camille | 0.00 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| Turbon tour complert | Track complert Turbon tour, sortida amb BTT. | 110.06 km | 3947.73 m | -4215.11 m | XL |
| Turbon Tour (etapa 2) | Track de la sortida amb BTT, segon dia Turnon tour. | 43.78 km | 1481.69 m | -1983.94 m | XL |
| Turbon Tour (etapa 1) | Track GPX de la sortida amb BTT al Turbon Tour (primer dia) | 66.26 km | 2478.84 m | -2235.02 m | XL |
| Sortida al riu Llobregat | Track de la sortida amb BTT desde Torrelles fins a la desenvocadura del riu Llobregat. | 51.42 km | 319.98 m | -301.61 m | S |
| Volta per Begues | Track de la sortida amb BTT per Begues, Penyes del Moro etc | 28.74 km | 1284.92 m | -1224.06 m | XL |
| Begues, mirador i camí de la Morella | Sortida amb BTT desde Torrelles pujant per la forestal, parada al mirador de Begues ascens fins al punt de vigilancia forestal, petita trialera i ascens fins el coll de la Morella. Baixem per la pista de la Plana Novella i tornada per la forestal | 26.63 km | 765.66 m | -758.21 m | XL |
| Track 2a Castellfollada | Track de la Segona Castellfollada, volta amb BTT celebrada el 2 de maig del 2010 | 28.25 km | 767.50 m | -780.69 m | XL |
| Open Natura de St. Quirze del Vallès, Pedalada del Mussol | Track de l'Open Natura de St. Quirze del Vallès, Pedalada del Mussol del 11 d'abril del 2010 | 30.37 km | 1129.28 m | -1123.95 m | XL |

