Tracks
| Loading... |
| Nom | Teaser | Length | Z+ | Z- | Intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| La Desfeta | Track de la sortida amb BTT desde Torrelles a la Desfeta | 19.21 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| Pedalada prop de Burgos | Recorregut senzill prop de Burgos. Se surt de la població d'Arlanzon d'on sortia antigament una línia fèrria, actualment via verda, que serà el nostre camí.La ruta es pot allargar molt. Nosaltres la fem fins al puerto del Mantillo i després tornem. Interessant aturar-se a dinar a Pineda de la Sierra. | 62.14 km | 639.88 m | -655.26 m | S |
| Track de la sortida Vall de Camprodon-Vall de Ribes | Track de la sortida amb BTT per la Vall de Camprodon i la Vall de Ribes realitzat el 4 d'octubre | 44.13 km | 1706.38 m | -1796.40 m | XL |
| Volta a Begues tocant a la plana Novella | Volta a Begues allargada fins a tocar la Plana Novella | 28.17 km | 676.70 m | -701.93 m | XL |
| La volta a Begues | Volta a Begues sortint desde Torrelles una bona sortida per iniciar-se | 25.58 km | 550.92 m | -611.84 m | XL |
| Montserrat Sta. Cecília | Track GPX amb BTT circular al voltant de Montserrat | 43.41 km | 1211.61 m | -1201.30 m | XL |
| Les Penyes del Moro "Oficials" | Track del recorregut bàsic de tota sortida desde Torrelles de Llobregat. Pujem a les Penyes del Moro. | 16.78 km | 514.19 m | -507.77 m | XL |
| Anbaso Castellfollit 2009 | Track GPX de la pedalada Anbaso Castellfollit 2009 | 30.61 km | 1603.48 m | -1599.78 m | XL |
| Santa Creu desde Molins | Pujada a Sta. Creu desde Molins de Rei i passejada per Collserola | 23.08 km | 784.33 m | -787.07 m | XL |
| IGUALADA-CAL AMIGÓ | Ruta de Roger Marimon per Igualada - Sta. Margarida Montbui - Cal Amigó - Fou de Cal Milà - Col Guix - Vista Alegre - Igualada | 21.46 km | 0.00 m | 0.00 m | S |

